UAV-2-BM42
Drone 4x testé en intérieur et en extérieur.
Matériel | Référence | Fournisseur | Prix (€) |
---|---|---|---|
Interrupteur batterie | Interrupteur bascule | 1.6 | |
Contrôleur de vol | Pixhawk 4 plus distribué. Alternative : set Pixhawk 6X - Holybro | 560 | |
Châssis | plaques carbone |
plus distribué |
~100 |
Moteurs | Moteur F60 PRO V 4-6S - T-Motor |
4*30=120 |
|
Batteries Li-Po | Bashing 4S 5000mAh 60C (XT90) - Gens Ace |
70*3=210 |
|
Recepteur RC | Frsky R-XSR | 30 | |
RC telecommande | Taranis X9D Plus 2019 - FrSky | 310 | |
Hélices | 5", 5.1",6",7" tripales pas 3 à 5 | 3.5 | |
Passerelle mavlink | Module wifi ESP32 Xiao C3 | 6.4 | |
GPS | Sirius F9P Rover RTK | 330 | |
Base GPS RTK | SIRIUS RTK GNSS BASE (F9P) | 400 | |
Total de prix |
~1750 |
Caractériqtiques | Valeur |
---|---|
Masse du drone | entre 1 et 2 kg |
Type de batterie utilisée | Li-Po |
Charge utile transportable (hors masse du drone) | |
Autonomie | |
Taille du drone (L x l x H) | |
Fichier CAO de l’assemblage | lien à mettre |
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Masse du drone | 590 g |
Type de batterie utilisée | Li-Po 4s 1550 mAh |
Coefficient de thrust (Ct) pour w en rad/s | 1.4602e-06 (tripale) |
Coefficient de thrust (Ct) pour w en rpm | 1.6013e-08(tripale) |
vitesse de rotation w en équilibre | 9506 rpm 995 rad/s |
Poussée maximale totale (4s) | 4*1.6013e-08*24000^2 = 3.76 kg |
Charge utile transportable (Poussée_max-Masse*1.5) | 3.76-0.59*1.5 = 2.87 kg |
Autonomie (stationnaire) | |
Taille du drone (L x l x H) (cm) | 34x38x16cm |
Fichier CAO de l’assemblage | lien |